Cash Prices
Corn | ||||
Location | Delivery | Basis | Cash Price | Futures Chg |
Oakes | 06/30/2025 | -40 | $3.69 | -2-2 |
Oakes | 08/01/2025 | -45 | $3.64 | -2-2 |
Oakes | 10/01/2025 | -58 | $3.67 | -1-4 |
Oakes | 01/01/2026 | -55 | $3.86 | -1-2 |
Verona | 06/30/2025 | -40 | $3.69 | -2-2 |
Verona | 08/01/2025 | -45 | $3.64 | -2-2 |
Verona | 10/01/2025 | -58 | $3.67 | -1-4 |
Verona | 01/01/2026 | -55 | $3.86 | -1-2 |
Berlin | 06/30/2025 | -50 | $3.59 | -2-2 |
Berlin | 08/01/2025 | -55 | $3.54 | -2-2 |
Berlin | 10/01/2025 | -68 | $3.57 | -1-4 |
Berlin | 01/01/2026 | -65 | $3.76 | -1-2 |
All grain prices are subject to change at any time.
Cash bids are based on 10-minute delayed futures prices, unless otherwise noted.