Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-11s -0-02 05/09/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 114-01s -0-02 05/09/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-260s +0-005 05/09/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-285s +0-005 05/09/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-030s +0-007 05/09/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-065s +0-005 05/09/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-175s +0-006 05/09/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-267s +0-005 05/09/25
Fed Funds (E) May 25 95.6700s unch 05/09/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6900s unch 05/09/25
10 Yr Swaps (E) May 25 172.50s +11.55 05/09/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 173.50s +12.20 05/09/25
5 Yr Swaps (E) May 25 172.50s +11.55 05/09/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 173.50s +12.20 05/09/25
EuroDollar (E) Jun 25 96.7500s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 23:30:49 CST

 
Visit Our Main Website