Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) May 25 95.6700 unch 11:50
Fed Funds (E) Jun 25 95.6750 unch 12:05
Fed Funds (E) Jul 25 95.6850 unch 12:05
Fed Funds (E) Aug 25 95.7400 unch 12:05
Fed Funds (E) Sep 25 95.7950 -0.0050 12:03
Fed Funds (E) Oct 25 95.8800 -0.0050 12:04
Fed Funds (E) Nov 25 96.0050 unch 11:59
Fed Funds (E) Dec 25 96.1200 +0.0050 11:59
Fed Funds (E) Jan 26 96.1850 +0.0050 11:59
Fed Funds (E) Feb 26 96.2750 +0.0050 11:52
Fed Funds (E) Mar 26 96.3250 +0.0100 11:59
Fed Funds (E) Apr 26 96.4000 +0.0100 12:02
Fed Funds (E) May 26 96.4600 +0.0150 12:05
Fed Funds (E) Jun 26 96.5000 +0.0200 11:52
Fed Funds (E) Jul 26 96.5600 +0.0300 11:28
Fed Funds (E) Aug 26 96.5900 +0.0200 11:12
Fed Funds (E) Sep 26 96.5650 -0.0250 09:45
Fed Funds (E) Oct 26 96.6250s -0.0450 05/21/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.6350s -0.0450 05/21/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.6300s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.6450s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.6400s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.6250s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.5850s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) May 27 96.5600s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.5400s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.5200s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.4400s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.4400s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.4350s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.4150s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.3950s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.3800s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.3650s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.3500s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.3100s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) May 28 96.2850s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.2650s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.2450s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.1650s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.1650s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.1600s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.1400s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.1200s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.1050s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.0900s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.0750s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.0350s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) May 29 96.0100s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.9900s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.9700s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.8900s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.8900s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.8850s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.8650s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.8450s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.8300s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.8150s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.8000s -0.0300 05/21/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.7600s -0.0300 05/21/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 17:15:59 CST

 
Visit Our Main Website