Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Oct 24 95.1725 +0.0025 10/21/24
Fed Funds (E) Nov 24 95.3500 +0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) Dec 24 95.4700 +0.0050 10/21/24
Fed Funds (E) Jan 25 95.5850 unch 10/21/24
Fed Funds (E) Feb 25 95.7450 unch 10/21/24
Fed Funds (E) Mar 25 95.8250 -0.0050 10/21/24
Fed Funds (E) Apr 25 95.9550 -0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) May 25 96.0800 -0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) Jun 25 96.1800 -0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) Jul 25 96.2800 -0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) Aug 25 96.3700 -0.0100 10/21/24
Fed Funds (E) Sep 25 96.4150 -0.0050 10/21/24
Fed Funds (E) Oct 25 96.4700 -0.0050 10/21/24
Fed Funds (E) Nov 25 96.5300 unch 10/21/24
Fed Funds (E) Dec 25 96.5650s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jan 26 96.5850s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Feb 26 96.6100s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Mar 26 96.6200s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Apr 26 96.6350s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) May 26 96.6350s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jun 26 96.6350s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jul 26 96.6500s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Aug 26 96.5700s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Sep 26 96.5700s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Oct 26 96.5650s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Nov 26 96.5450s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Dec 26 96.5250s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jan 27 96.5100s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Feb 27 96.4950s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Mar 27 96.4800s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Apr 27 96.4400s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) May 27 96.4150s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jun 27 96.3950s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jul 27 96.3750s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Aug 27 96.2950s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Sep 27 96.2950s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Oct 27 96.2900s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Nov 27 96.2700s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Dec 27 96.2500s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jan 28 96.2350s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Feb 28 96.2200s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Mar 28 96.2050s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Apr 28 96.1650s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) May 28 96.1400s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jun 28 96.1200s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jul 28 96.1000s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Aug 28 96.0200s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Sep 28 96.0200s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Oct 28 96.0150s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Nov 28 95.9950s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Dec 28 95.9750s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jan 29 95.9600s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Feb 29 95.9450s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Mar 29 95.9300s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Apr 29 95.8900s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) May 29 95.8650s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jun 29 95.8450s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Jul 29 95.8250s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Aug 29 95.7450s -0.0850 10/21/24
Fed Funds (E) Sep 29 95.7450s -0.0850 10/21/24
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 05:01:50 CST

 
Visit Our Main Website