Download Our Mobile App Today
  
Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Feb 25 95.6725s +0.0025 02/14/25
Fed Funds (E) Mar 25 95.6750s unch 02/14/25
Fed Funds (E) Apr 25 95.6800s unch 02/14/25
Fed Funds (E) May 25 95.7150s +0.0100 02/14/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.7600s +0.0200 02/14/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.8200s +0.0350 02/14/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.8750s +0.0500 02/14/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.9150s +0.0550 02/14/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.9700s +0.0650 02/14/25
Fed Funds (E) Nov 25 96.0150s +0.0700 02/14/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.0550s +0.0750 02/14/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.0800s +0.0800 02/14/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.1000s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.1100s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.1250s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) May 26 96.1350s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.1350s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.1400s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.1200s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.1200s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.1250s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.1050s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.2600s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.2450s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.2300s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.2150s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.1750s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) May 27 96.1500s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.1300s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.1100s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.0300s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.0300s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.0250s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.0050s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Dec 27 95.9850s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jan 28 95.9700s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Feb 28 95.9550s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Mar 28 95.9400s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Apr 28 95.9000s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) May 28 95.8750s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jun 28 95.8550s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jul 28 95.8350s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Aug 28 95.7550s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Sep 28 95.7550s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Oct 28 95.7500s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Nov 28 95.7300s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Dec 28 95.7100s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jan 29 95.6950s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Feb 29 95.6800s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Mar 29 95.6650s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Apr 29 95.6250s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) May 29 95.6000s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jun 29 95.5800s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jul 29 95.5600s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Aug 29 95.4800s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Sep 29 95.4800s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Oct 29 95.4750s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Nov 29 95.4550s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.4350s +0.0850 02/14/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.4200s +0.0850 02/14/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 16:41:26 CST

 
Visit Our Main Website